|
|
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
列西 | / | 2室1厅 | 300㎡ | 80万元 | 2011-12-15 | |
梅列 | 8/30 | 3室2厅 | 93㎡ | 66万元 | 2011-11-25 | |
梅列 | 2/8 | 3室2厅 | 116㎡ | 87万元 | 2011-11-19 | |
三明市 | / | 2室2厅 | 86㎡ | 115万元 | 2011-11-17 | |
沙县 | / | 2室2厅 | 89㎡ | 63万元 | 2011-11-17 | |
沙县 | 3/12 | 2室1厅 | 90㎡ | 115万元 | 2011-05-26 |
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
梅列 | /9 | 2室1厅 | 84㎡ | 1100元 | 2012-04-01 | |
梅列 | /2 | 1室1厅 | 50㎡ | 600元 | 2012-04-01 | |
沙县 | / | 2室1厅 | 67㎡ | 1600元 | 2011-11-16 | |
明溪县 | / | 1室0厅 | 12㎡ | 900元 | 2011-05-26 | |
明溪县 | / | 1室0厅 | 10㎡ | 700元 | 2011-05-26 | |
尤溪县 | / | 1室0厅 | 15㎡ | 1300元 | 2011-05-26 |
04-29 | |
04-29 | |
04-27 | |
04-27 | |
04-07 | |
04-07 | |
04-07 | |
04-01 | |
03-24 |
03-24 | |
12-20 |
